您现在的位置是:首页 >精选问答 > 2023-09-23 06:48:19 来源:
k9517次火车时刻表(k1007次列车时刻表)
大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。k9517次火车时刻表,k1007次列车时刻表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留时间 运行时间 天数 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
K1006/K1007 1 周口 始发站 12:10 0分 1 0 - - 0/0/0 0/0
K1006/K1007 2 漯河 13:02 13:31 29分钟 52分 1 66 12.5 - 58.5/63.5/66.5 87.5/93.5
K1006/K1007 3 西平 13:46 13:49 3分钟 1小时36分 1 88 14.5 - 60.5/65.5/68.5 90.5/96.5
K1006/K1007 4 确山 14:29 14:33 4分钟 2小时19分 1 152 23.5 - 69.5/74.5/77.5 105.5/111.5
K1006/K1007 5 信阳 15:24 15:38 14分钟 3小时14分 1 228 37.5 - 83.5/88.5/91.5 125.5/131.5
K1006/K1007 6 广水 16:26 16:30 4分钟 4小时16分 1 293 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5
K1006/K1007 7 花园 17:06 17:08 2分钟 4小时56分 1 338 50.5 - 96.5/101.5/104.5 146.5/152.5
K1006/K1007 8 孝感 17:30 17:32 2分钟 5小时20分 1 372 53.5 - 99.5/104.5/107.5 152.5/158.5
K1006/K1007 9 武昌 18:44 19:12 28分钟 6小时34分 1 462 69 - 123/126/130 186/194
K1006/K1007 10 咸宁 20:31 20:42 11分钟 8小时21分 1 542 75 - 133/138/142 205/214
K1006/K1007 11 赤壁 21:17 21:20 3分钟 9小时7分 1 580 78 - 139/144/148 214/223
K1006/K1007 12 岳阳 22:30 22:36 6分钟 10小时20分 1 677 93 - 163/168/174 251/263
K1006/K1007 13 长沙 00:03 00:23 20分钟 11小时53分 2 824 112 - 194/200/208 301/315
K1006/K1007 14 衡阳 02:26 02:32 6分钟 14小时16分 2 1010 128.5 - 222.5/230.5/237.5 348.5/363.5
K1006/K1007 15 郴州 04:13 04:22 9分钟 16小时3分 2 1157 148.5 - 254.5/263.5/272.5 398.5/415.5
K1006/K1007 16 韶关东 06:01 06:08 7分钟 17小时51分 2 1310 163.5 - 280.5/289.5/299.5 469.5/490.5
K1006/K1007 17 英德 07:02 07:11 9分钟 18小时52分 2 1393 168.5 - 288.5/298.5/307.5 504.5/527.5
K1006/K1007 18 源潭 07:54 07:56 2分钟 19小时44分 2 1463 177.5 - 304.5/315.5/325.5 519.5/541.5
K1006/K1007 19 广州 09:31 终点站 21小时21分 2 1531 180.5 - 310.5/321.5/331.5 561.5/586.5
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。