您现在的位置是:首页 >精选问答 > 2023-11-28 21:18:21 来源:

k4621途径站(k4621)

导读 大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。k4621途径站,k4621很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、当天18:082、宜宾3、发:03:2...

大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。k4621途径站,k4621很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、当天18:08

2、宜宾

3、发:03:23

4、K4620/K4621次

5、42小时25分

6、杭州

7、到:21:48

8、站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间

9、1 宜宾 起点站 03:23 - -

10、2 盐津 05:22 05:28 6分 1小时59分钟

11、3 昭通 08:08 08:15 7分 4小时45分钟

12、4 草海 09:45 09:50 5分 6小时22分钟

13、5 六盘水 11:12 11:28 16分 7小时49分钟

14、6 六枝 13:11 13:17 6分 9小时48分钟

15、7 安顺 14:07 14:15 8分 10小时44分钟

16、8 贵阳 15:40 16:02 22分 12小时17分钟

17、9 福泉 17:34 17:44 10分 14小时11分钟

18、10 凯里 18:36 18:42 6分 15小时13分钟

19、11 镇远 19:55 20:09 14分 16小时32分钟

20、12 玉屏 21:04 21:17 13分 17小时41分钟

21、13 怀化 23:01 23:19 18分 19小时38分钟

22、14 萍乡 07:50 07:59 9分 28小时27分钟

23、15 宜春 08:42 08:48 6分 29小时19分钟

24、16 新余 09:29 09:36 7分 30小时6分钟

25、17 鹰潭 12:39 12:56 17分 33小时16分钟

26、18 上饶 14:35 14:41 6分 35小时12分钟

27、19 衢州 16:16 16:20 4分 36小时53分钟

28、20 金华 17:28 17:34 6分 38小时5分钟

29、21 义乌 18:08 18:12 4分 38小时45分钟

30、22 杭州 21:48 终到站 - 42小时25分钟

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。