您现在的位置是:首页 >精选问答 > 2024-01-23 22:24:33 来源:

k8564

导读 大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。k8564很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时...

大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。k8564很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 停靠 运行时间 天数 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下

2、K8564 1 宁波东 预定 始发站 21:00 0分 1 0 - - 0/0/0 0/0

3、K8564 2 余姚 预定 21:41 21:50 9分 41分 1 53 12 - 58/63/66 87/93

4、K8564 3 绍兴 预订 22:30 22:35 5分 1小时30分 1 113 19 - 65/70/73 98/104

5、K8564 4 杭州 预订 23:35 23:43 8分 2小时35分 1 176 29 - 75/80/83 113/119

6、K8564 5 德清 预定 00:22 00:26 4分 3小时22分 2 244 41 1 87/92/95 130/136

7、K8564 6 长兴 预定 01:08 01:14 6分 4小时8分 2 302 47 - 93/98/101 141/147

8、K8564 7 宣城 预定 02:41 02:45 4分 5小时41分 2 416 63 - 111/115/118 167/175

9、K8564 8 芜湖 预订 03:50 03:56 6分 6小时50分 2 480 70 - 124/127/131 187/195

10、K8564 9 合肥 预订 06:20 06:40 20分 9小时20分 2 621 87 - 153/157/162 234/245

11、K8564 10 蚌埠 预订 08:57 09:05 8分 11小时57分 2 752 103 - 179/185/191 275/286

12、K8564 11 宿州 预定 10:01 10:07 6分 13小时1分 2 842 - - 0/0/0 0/0

13、K8564 12 徐州 预订 11:02 终点站 14小时2分 2 916 - - 0/0/0 0/0

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。