您现在的位置是:首页 >精选问答 > 2024-02-22 16:41:38 来源:
2014冬奥会花样滑冰男单金牌(2014冬奥会花样滑冰)
大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。2014冬奥会花样滑冰男单金牌,2014冬奥会花样滑冰很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
不排版了,自己看吧,原网页:http://www.isuresults.com/results/owg2014/CAT003RS.HTM
FPl. Name Nation Points SP FS
1 VOLOSOZHAR Tatiana / TRANKOV Maxim RUS 236.86 1 1
2 STOLBOVA Ksenia / KLIMOV Fedor RUS 218.68 3 2
3 SAVCHENKO Aliona / SZOLKOWY Robin GER 215.78 2 4
4 PANG Qing / TONG Jian CHN 209.88 4 3
5 MOORE-TOWERS K / MOSCOVITCH D CAN 202.1 6 5
6 BAZAROVA Vera / LARIONOV Yuri RUS 199.6 8 6
7 DUHAMEL Meagan / RADFORD Eric CAN 199.53 5 7
8 PENG Cheng / ZHANG Hao CHN 195.72 7 8
9 CASTELLI Marissa / SHNAPIR Simon USA 187.82 9 9
10 JAMES Vanessa / CIPRES Morgan FRA 179.43 10 11
11 BERTON Stefania / HOTAREK Ondrej ITA 179.08 11 10
12 ZHANG Felicia / BARTHOLOMAY Nathan USA 167.21 14 12
13 WENDE Maylin / WENDE Daniel GER 166.25 12 13
14 LAWRENCE Paige / SWIEGERS Rudi CAN 161.98 13 14
15 DAVIDOVICH A / KRASNOPOLSKI E ISR 147.73 15 15
16 DELLA MONICA N / GUARISE M ITA 137.86 16 16
17 ZIEGLER Miriam / KIEFER Severin AUT FNR 17
18 TAKAHASHI Narumi / KIHARA Ryuichi JPN FNR 18
19 KEMP Stacey / KING David GBR FNR 19
20 LAVRENTIEVA Julia / RUDYK Yuri UKR FNR 20
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。