您现在的位置是:首页 >精选问答 > 2024-08-12 02:49:54 来源:

成都到广州火车票价多少钱一张(成都到广州火车票价多少)

导读 大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。成都到广州火车票价多少钱一张,成都到广州火车票价多少很多人还不知道,现在让我们一起来看看...

大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。成都到广州火车票价多少钱一张,成都到广州火车票价多少很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、从成都开往广州K191/K194次列车时刻表

2、全程耗时:38:30 小时 全程距离:2527 公里

3、硬席票价:271 元 软席票价:430 元

4、硬卧上铺:458 元 硬卧中铺:475 元 硬卧下铺:490 元

5、软卧上铺:721 元 软卧下铺:754 元

6、车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)

7、1 成都 ---- 19:30 00:00 0

8、2 简阳 20:49 20:52 1:19 83

9、3 资阳 21:34 21:38 2:04 122

10、4 资中 22:42 22:48 3:12 189

11、5 内江 23:20 23:26 3:50 219

12、6 隆昌 00:05 00:08 4:35 257

13、7 永川 01:35 01:41 6:05 339

14、8 朱杨溪 02:22 02:24 6:52 380

15、9 江津 03:24 03:27 7:54 439

16、10 桐梓 07:56 08:02 12:26 751

17、11 遵义 09:19 09:23 13:49 812

18、12 贵阳 12:22 12:33 16:52 967

19、13 凯里 15:24 15:30 19:54 1151

20、14 玉屏 17:50 18:04 22:20 1309

21、15 怀化 19:42 19:56 24:12 1425

22、16 新化 22:43 22:50 27:13 1648

23、17 娄底 00:09 00:15 28:39 1742

24、18 湘潭 01:26 01:28 29:56 1842

25、19 株洲 02:01 02:14 30:31 1872

26、20 衡阳 03:40 03:42 32:10 2006

27、21 郴州 05:27 05:33 33:57 2153

28、22 乐昌 06:41 06:43 35:11 2256

29、23 韶关 07:20 07:38 35:50 2306

30、24 广州 10:00 ---- 38:30 2527

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。