您现在的位置是:首页 >生活 > 2023-07-26 08:18:11 来源:
球墨铸铁管理论重量表(球墨铸铁管理论重量)
大家好,我是小华,我来为大家解答以上问题。球墨铸铁管理论重量表,球墨铸铁管理论重量很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
名称 规格 单重(KG) 名称 规格 单重(KG)
双承双盘四通
1.00 DN80*DN80 18.10 48.00 DN700*DN150 274.40
2.00 DN100*DN80 20.40 49.00 DN700*DN200 295.80
3.00 DN100*DN100 22.60 50.00 DN700*DN250 319.30
4.00 DN150*DN80 25.90 51.00 DN700*DN300 347.40
5.00 DN150*DN100 28.40 52.00 DN700*DN400 405.70
6.00 DN150*DN150 36.90 53.00 DN700*DN500 516.90
7.00 DN200*DN80 35.40 54.00 DN700*DN600 618.30
8.00 DN200*DN100 37.90 55.00 DN700*DN700 667.90
9.00 DN200*DN150 45.73 56.00 DN800*DN100 342.00
10.00 DN200*DN200 56.30 57.00 DN800*DN150 375.00
11.00 DN250*DN80 44.90 58.00 DN800*DN200 415.00
12.00 DN250*DN100 47.90 59.00 DN800*DN300 495.00
13.00 DN250*DN150 57.40 60.00 DN800*DN400 555.00
14.00 DN250*DN200 68.80 61.00 DN800*DN500 638.00
15.00 DN250*DN250 81.30 62.00 DN800*DN600 810.00
16.00 DN300*DN80 56.90 63.00 DN800*DN800 968.00
17.00 DN300*DN100 60.40 64.00 DN1000*DN100 532.00
18.00 DN300*DN150 70.40 65.00 DN1000*DN150 569.00
19.00 DN300*DN200 82.30 66.00 DN1000*DN200 604.00
20.00 DN300*DN250 95.80 67.00 DN1000*DN300 678.00
21.00 DN300*DN300 111.90 68.00 DN1000*DN400 786.00
22.00 DN400*DN80 84.40 69.00 DN1000*DN500 802.00
23.00 DN400*DN100 88.40 70.00 DN1000*DN600 930.00
24.00 DN400*DN150 102.40 71.00 DN1000*DN800 1395.00
25.00 DN400*DN200 115.80 72.00 DN1000*DN1000 1735.00
26.00 DN400*DN250 131.30 73.00 DN1200*DN100 796.00
27.00 DN400*DN300 148.40 74.00 DN1200*DN150 838.00
28.00 DN400*DN400 192.70 75.00 DN1200*DN200 886.00
29.00 DN500*DN80 123.90 76.00 DN1200*DN300 975.00
30.00 DN500*DN100 128.90 77.00 DN1200*DN400 1135.00
31.00 DN500*DN150 143.40 78.00 DN1200*DN500 1265.00
32.00 DN500*DN200 160.80 79.00 DN1200*DN600 1715.00
33.00 DN500*DN250 178.30 80.00 DN1200*DN800 1883.00
34.00 DN500*DN300 197.40 81.00 DN1200*DN1000 2278.00
35.00 DN500*DN400 255.70 82.00 DN1200*DN1200 2818.00
36.00 DN500*DN500 318.90 83.00 DN1400*DN100 0.00
37.00 DN600*DN80 177.90 84.00 DN1400*DN150 0.00
38.00 DN600*DN100 184.90 85.00 DN1400*DN200 0.00
39.00 DN600*DN150 202.40 86.00 DN1400*DN300 0.00
40.00 DN600*DN200 219.80 87.00 DN1400*DN400 0.00
41.00 DN600*DN250 242.30 88.00 DN1400*DN500 1888.00
42.00 DN600*DN300 264.40 89.00 DN1400*DN600 2046.00
43.00 DN600*DN400 336.70 90.00 DN1400*DN800 2364.00
44.00 DN600*DN500 406.90 91.00 DN1400*DN1000 2773.00
45.00 DN600*DN600 487.30 92.00 DN1400*DN1200 3356.00
46.00 DN700*DN80 246.90 93.00 DN1400*DN1400 3951.00
47.00 DN700*DN100 253.90
四盘四通
1.00 DN80*DN80 21.50 48.00 DN700*DN150 320.40
2.00 DN100*DN80 24.60 49.00 DN700*DN200 341.80
3.00 DN100*DN100 26.80 50.00 DN700*DN250 365.30
4.00 DN150*DN80 33.80 51.00 DN700*DN300 392.40
5.00 DN150*DN100 36.30 52.00 DN700*DN400 451.70
6.00 DN150*DN150 44.90 53.00 DN700*DN500 561.90
7.00 DN200*DN80 44.90 54.00 DN700*DN600 663.40
8.00 DN200*DN100 47.90 55.00 DN700*DN700 713.90
9.00 DN200*DN150 56.40 56.00 DN800*DN100 382.90
10.00 DN200*DN200 66.30 57.00 DN800*DN150 410.40
11.00 DN250*DN80 58.40 58.00 DN800*DN200 434.80
12.00 DN250*DN100 61.40 59.00 DN800*DN300 489.40
13.00 DN250*DN150 70.90 60.00 DN800*DN400 557.70
14.00 DN250*DN200 82.30 61.00 DN800*DN500 637.90
15.00 DN250*DN250 94.80 62.00 DN800*DN600 792.30
16.00 DN300*DN80 73.90 63.00 DN800*DN800 967.80
17.00 DN300*DN100 77.40 64.00 DN1000*DN100 623.90
18.00 DN300*DN150 87.40 65.00 DN1000*DN150 655.40
19.00 DN300*DN200 99.30 66.00 DN1000*DN200 688.80
20.00 DN300*DN250 112.80 67.00 DN1000*DN300 763.40
21.00 DN300*DN300 129.40 68.00 DN1000*DN400 868.70
22.00 DN400*DN80 111.90 69.00 DN1000*DN500 972.90
23.00 DN400*DN100 115.90 70.00 DN1000*DN600 1084.30
24.00 DN400*DN150 129.40 71.00 DN1000*DN800 1400.80
25.00 DN400*DN200 142.80 72.00 DN1000*DN1000 1714.40
26.00 DN400*DN250 158.30 73.00 DN1200*DN100 908.90
27.00 DN400*DN300 175.40 74.00 DN1200*DN150 955.40
28.00 DN400*DN400 219.70 75.00 DN1200*DN200 996.80
29.00 DN500*DN80 170.90 76.00 DN1200*DN300 1083.40
30.00 DN500*DN100 176.90 77.00 DN1200*DN400 1258.70
31.00 DN500*DN150 190.40 78.00 DN1200*DN500 1379.90
32.00 DN500*DN200 208.30 79.00 DN1200*DN600 1519.30
33.00 DN500*DN250 225.30 80.00 DN1200*DN800 1930.80
34.00 DN500*DN300 244.40 81.00 DN1200*DN1000 2299.40
35.00 DN500*DN400 303.70 82.00 DN1200*DN1200 2777.30
36.00 DN500*DN500 366.90 83.00 DN1400*DN100 0.00
37.00 DN600*DN80 247.90 84.00 DN1400*DN150 0.00
38.00 DN600*DN100 254.90 85.00 DN1400*DN200 0.00
39.00 DN600*DN150 272.40 86.00 DN1400*DN300 0.00
40.00 DN600*DN200 289.80 87.00 DN1400*DN400 0.00
41.00 DN600*DN250 312.30 88.00 DN1400*DN500 0.00
42.00 DN600*DN300 334.40 89.00 DN1400*DN600 1819.90
43.00 DN600*DN400 406.70 90.00 DN1400*DN800 2245.90
44.00 DN600*DN500 476.90 91.00 DN1400*DN1000 2631.90
45.00 DN600*DN600 557.30 92.00 DN1400*DN1200 2934.90
46.00 DN700*DN80 292.90 93.00 DN1400*DN1400 3519.90
47.00 DN700*DN100 299.90
橡胶圈 单价
DN100 10.00 1.00
DN150 10.00 1.00
DN200 0.00 1.00
DN300 20.00 1.00
DN400 50.00 1.00
DN500 50.00 1.00
DN600 75.00 1.00
DN800 147.00 1.00
DN1000 235.00 1.00
DN1200 290.00 1.00
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。