您现在的位置是:首页 >生活 > 2023-08-29 00:40:09 来源:

凯里学院代码及专业代码(凯里学院代码)

导读 大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。凯里学院代码及专业代码,凯里学院代码很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、这个学校...

大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。凯里学院代码及专业代码,凯里学院代码很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、这个学校是哪一批啊,为什么在一批二批都找不到,可以提供学院代码吗?

2、如果是一批的话,这个学校没有在河南征集志愿,如果是二批还没开始征集

3、高职高专一批征集志愿学校名单(34所)

4、代号 院校名称 科类 计划余额 原分数线 备档分数线

5、3585 鞍山师范学院 理科综合 1 425 415

6、3675 长春师范学院 理科综合 7 425 415

7、5380 渭南师范学院 理科综合 2 425 415

8、5700 凯里学院 文科综合 1 425 415

9、理科综合 2 425 415

10、5995 郑州大学(对外合作办学) 文科综合 80 425 400

11、理科综合 766 425 400

12、6001 郑州大学(软件技术学院) 理科综合 824 425 400

13、6008 河南大学(软件学院,郑州教学点) 文科综合 32 425 400

14、理科综合 47 425 400

15、6030 河南师范大学 理科综合 113 425 400

16、6052 安阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 23 425 400

17、理科综合 53 425 400

18、6069 信阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 199 425 400

19、理科综合 218 425 400

20、6097 华北水利水电学院(对外合作办学) 理科综合 75 425 400

21、6100 河南理工大学 理科综合 137 425 400

22、6107 河南工业大学(对外合作办学) 理科综合 187 425 400

23、6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 文科综合 253 425 400

24、理科综合 23 425 400

25、6119 中原工学院(对外合作办学) 理科综合 122 425 400

26、6167 新乡学院(对外合作办学) 文科综合 50 425 400

27、理科综合 124 425 400

28、6217 河南财政税务高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 204 425 400

29、理科综合 72 425 400

30、6251 中州大学 文科综合 87 425 400

31、理科综合 104 425 400

32、6278 商丘职业技术学院 理科综合 80 425 400

33、6336 郑州铁路职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 359 425 400

34、理科综合 374 425 400

35、6341 郑州电力高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 20 425 400

36、理科综合 105 425 400

37、7039 承德民族师范高等专科学校 文科综合 2 425 415

38、7063 集宁师范高等专科学校 理科综合 4 425 415

39、7078 朝阳师范高等专科学校 理科综合 31 425 415

40、7080 锦州师范高等专科学校 理科综合 6 425 415

41、7081 铁岭师范高等专科学校 理科综合 9 425 415

42、7148 亳州师范高等专科学校 理科综合 1 425 415

43、7195 郧阳师范高等专科学校 理科综合 3 425 415

44、7262 康定民族师范高等专科学校 理科综合 8 425 415

45、7278 六盘水师范高等专科学校 文科综合 1 425 415

46、理科综合 14 425 415

47、7287 文山师范高等专科学校 文科综合 1 425 415

48、7333 和田师范专科学校 文科综合 13 425 415

49、7339 马鞍山师范高等专科学校 理科综合 1 425 415

50、7343 淄博师范高等专科学校 理科综合 2 425 415

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。