您现在的位置是:首页 >生活 > 2024-06-23 22:33:04 来源:
z6506
大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。z6506很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、是一个站
2、上海
3、发:12:05
4、T204/T205次
5、52小时37分
6、伊宁
7、到:16:42
8、站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
9、1 上海 起点站 12:05 - -
10、2 昆山 12:36 12:39 3分 31分钟
11、3 苏州 13:00 13:05 5分 55分钟
12、4 无锡 13:32 13:35 3分 1小时27分钟
13、5 常州 13:58 14:01 3分 1小时53分钟
14、6 南京 15:31 16:01 30分 3小时26分钟
15、7 蚌埠 17:41 17:57 16分 5小时36分钟
16、8 徐州 19:29 19:40 11分 7小时24分钟
17、9 砀山 20:24 20:29 5分 8小时19分钟
18、10 商丘 21:06 21:09 3分 9小时1分钟
19、11 民权 21:42 21:52 10分 9小时37分钟
20、12 郑州 23:14 23:29 15分 11小时9分钟
21、13 西安 05:24 05:32 8分 17小时19分钟
22、14 宝鸡 07:16 07:22 6分 19小时11分钟
23、15 天水 08:56 09:02 6分 20小时51分钟
24、16 兰州 12:51 13:06 15分 24小时46分钟
25、17 武威 16:08 16:14 6分 28小时3分钟
26、18 金昌 16:51 16:53 2分 28小时46分钟
27、19 张掖 18:34 18:40 6分 30小时29分钟
28、20 嘉峪关 20:46 20:54 8分 32小时41分钟
29、21 柳园 23:46 23:56 10分 35小时41分钟
30、22 哈密 02:54 03:10 16分 38小时49分钟
31、23 鄯善 05:32 05:38 6分 41小时27分钟
32、24 吐鲁番 06:57 07:03 6分 42小时52分钟
33、25 乌鲁木齐南 08:48 09:15 27分 44小时43分钟
34、26 乌西 09:40 09:58 18分 45小时35分钟
35、27 石河子 11:10 11:14 4分 47小时5分钟
36、28 沙湾县 11:35 11:38 3分 47小时30分钟
37、29 奎屯 12:12 12:26 14分 48小时7分钟
38、30 精河南 14:01 14:03 2分 49小时56分钟
39、31 尼勒克 15:41 15:51 10分 51小时36分钟
40、32 伊宁 16:42 终到站 - 52小时37分钟
41、乌鲁木齐南
42、发:13:06
43、Z6506/Z6507次
44、4小时16分
45、库尔勒
46、到:17:22
47、站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
48、1 乌鲁木齐南 起点站 13:06 - -
49、2 吐鲁番 14:28 14:43 15分 1小时22分钟
50、3 库尔勒 17:22 终到站 - 4小时16分钟
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。