您现在的位置是:首页 >生活 > 2024-09-19 02:23:33 来源:

k910的路线(k910路线)

导读 大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。k910的路线,k910路线很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、K910次-重庆北到郑州火车时...

大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。k910的路线,k910路线很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、K910次-重庆北到郑州火车时刻表火车票价查询

2、车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

3、K910 1 重庆北 - 19:30 0 00时00分 0 0 - 0 0

4、K910 2 广安 20:58 21:07 9 01时28分 131 22 - 107 162

5、K910 3 渠县 21:59 22:03 4 02时29分 169 25 - 107 162

6、K910 4 达州 23:00 23:20 20 03时30分 242 41 - 107 162

7、K910 5 万源 01:38 01:52 14 06时08分 367 54 - 107 162

8、K910 6 安康 04:49 05:07 18 09时19分 518 73 - 137 205

9、K910 7 十堰 08:42 08:44 2 13时12分 720 99 - 183 276

10、K910 8 武当山 09:24 09:26 2 13时54分 751 103 - 191 286

11、K910 9 谷城 10:24 10:29 5 14时54分 812 106 - 197 298

12、K910 10 襄樊 12:12 12:28 16 16时42分 886 116 - 215 326

13、K910 11 邓州 13:44 13:46 2 18时14分 959 125 - 231 352

14、K910 12 南阳 14:29 14:31 2 18时59分 1015 130 - 239 365

15、K910 13 南召 15:17 15:19 2 19时47分 1073 140 - 257 390

16、K910 14 鲁山 15:51 15:53 2 20时21分 1117 143 - 263 400

17、K910 15 平顶山西 16:10 16:30 20 20时40分 1137 143 - 263 400

18、K910 16 平顶山 17:11 17:15 4 21时41分 1166 150 - 274 416

19、K910 17 漯河 18:27 18:47 20 22时57分 1244 153 - 280 429

20、K910 18 许昌 19:42 19:48 6 24时12分 1298 158 - 290 442

21、K910 19 郑州 20:39 - 0 25时09分 1384 170 - 309 472

22、[本次列车时刻表于2009年07月01日开始执行 列车当前大约行驶在达州到万源之间]

23、不到长葛,19:42 到许昌转车即可

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。