您现在的位置是:首页 >综合 > 2024-08-29 06:43:13 来源:

汉生汇款多久能到中国(汉生汇款今日汇率)

导读 大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。汉生汇款多久能到中国,汉生汇款今日汇率很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!货币名称 ...

大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。汉生汇款多久能到中国,汉生汇款今日汇率很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 外管局中间价 中行折算价 发布时间

新加坡元 445.12 431.38 448.24 448.24 446.02 446.02 2015.10.06 09:32:50

新加坡元 445.15 431.41 448.27 448.27 446.02 446.02 2015.10.06 09:27:43

新加坡元 445.08 431.34 448.2 448.2 446.02 446.02 2015.10.06 09:21:31

新加坡元 444.83 431.1 447.95 447.95 446.02 446.02 2015.10.06 09:11:14

新加坡元 445.02 431.28 448.14 448.14 446.02 446.02 2015.10.06 08:59:55

新加坡元 445.02 431.28 448.14 448.14 446.02 446.02 2015.10.06 08:59:36

新加坡元 445.02 431.28 448.14 448.14 446.02 446.02 2015.10.06 08:59:23

新加坡元 445.15 431.41 448.27 448.27 446.02 446.02 2015.10.06 08:58:57

新加坡元 445.13 431.39 448.25 448.25 446.02 446.02 2015.10.06 08:58:38

新加坡元 445.17 431.43 448.29 448.29 446.02 446.02 2015.10.06 08:58:25

新加坡元 445.13 431.39 448.25 448.25 446.02 446.02 2015.10.06 08:58:07

新加坡元 445.19 431.45 448.31 448.31 446.02 446.02 2015.10.06 08:57:54

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。