您现在的位置是:首页 >要闻 > 2023-08-24 19:44:20 来源:

2010世界杯比分结果表全部(2010世界杯比分)

导读 大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。2010世界杯比分结果表全部,2010世界杯比分很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、场 ...

大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。2010世界杯比分结果表全部,2010世界杯比分很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、场 次 对 阵 日 期 时 间 赛 地 左方 右方 进球总数

2、1 南非 VS 墨西哥 6月11日 22:00 约翰内斯堡 1 1 2

3、2 乌拉圭 VS 法国 6月12日 2:30 开普敦 0 0 2

4、3 阿根廷 VS 尼日利亚 6月12日 22:00 约翰内斯堡 1 0 3

5、4 韩国 VS 希腊 6月12日 19:30 伊丽莎白港 2 0 5

6、5 英格兰 VS 美国 6月13日 2:30 勒斯腾堡 1 1 7

7、6 阿尔及利亚 VS 斯洛文尼亚 6月13日 19:30 波罗瓜尼 0 1 8

8、8 塞尔维亚 VS 加纳 6月13日 22:00 比勒陀利亚 0 1 9

9、7 德国 VS 澳大利亚 6月14日 2:30 德班 4 0 13

10、9 荷兰 VS 丹麦 6月14日 19:30 约翰内斯堡 2 0 15

11、10 日本 VS 喀麦隆 6月14日 22:00 布隆方丹 1 0 16

12、11 意大利 VS 巴拉圭 6月15日 2:30 开普敦 1 1 18

13、12 新西兰 VS 斯洛伐克 6月15日 19:30 勒斯腾堡 1 1 20

14、13 科特迪瓦 VS 葡萄牙 6月15日 22:00 伊丽莎白港 0 0 20

15、14 巴西 VS 朝鲜 6月16日 2:30 约翰内斯堡 2 1 23

16、15 洪都拉斯 VS 智利 6月16日 19:30 内尔斯普雷特 0 1 24

17、16 西班牙 VS 瑞士 6月16日 22:00 德班 0 1 25

18、17 南非 VS 乌拉圭 6月17日 2:30 比勒陀利亚 0 3 28

19、20 阿根廷 VS 韩国 6月17日 19:30 约翰内斯堡 4 1 33

20、19 希腊 VS 尼日利亚 6月17日 22:00 布隆方丹 2 1 36

21、18 法国 VS 墨西哥 6月18日 2:30 波罗瓜尼 0 2 38

22、21 德国 VS 塞尔维亚 6月18日 19:30 伊丽莎白港 0 1 39

23、22 斯洛文尼亚 VS 美国 6月18日 22:00 约翰内斯堡 2 2 43

24、23 英格兰 VS 阿尔及利亚 6月19日 2:30 开普敦 0 0 43

25、25 荷兰 VS 日本 6月19日 19:30 德班 1 0 44

26、24 加纳 VS 澳大利亚  6月19日 22:00 勒斯腾堡 1 1 46

27、26 喀麦隆 VS 丹麦 6月20日 2:30 比勒陀利亚 1 2 49

28、27 斯洛伐克 VS 巴拉圭 6月20日 19:30 布隆方丹 0 2 51

29、28 意大利 VS 新西兰 6月20日 22:00 内尔斯普雷特 1 1 53

30、29 巴西 VS 科特迪瓦  6月21日 2:30 约翰内斯堡 3 1 57

31、30 葡萄牙 VS 朝鲜 6月21日 19:30 开普敦 7 0 64

32、31 智利 VS 瑞士 6月21日 22:00 伊丽莎白港 1 0 65

33、32 西班牙 VS 洪都拉斯 6月22日 2:30 约翰内斯堡 2 0 67

34、33 墨西哥 VS 乌拉圭 6月22日 22:00 勒斯腾堡 0 1 68

35、34 法国 VS 南非 6月22日 22:00 布隆方丹 1 2 71

36、35 尼日利亚 VS 韩国 6月23日 2:30 德班 2 2 75

37、36 希腊 VS 阿根廷 6月23日 2:30 波罗瓜尼 0 2 77

38、37 斯洛文尼亚 VS 英格兰 6月23日 22:00 伊丽莎白港 0 1 78

39、38 美国 VS 阿尔及利亚 6月23日 22:00 比勒陀利亚 1 0 79

40、39 加纳 VS 德国 6月24日 2:30 约翰内斯堡 0 1 80

41、40 澳大利亚 VS 塞尔维亚 6月24日 2:30 内尔斯普雷特 2 1 83

42、41 斯洛伐克 VS 意大利 6月24日 22:00 约翰内斯堡 3 2 88

43、42 巴拉圭 VS 新西兰 6月24日 22:00 波罗瓜尼 0 0 88

44、43 丹麦 VS 日本 6月25日 2:30 勒斯腾堡 1 3 92

45、44 喀麦隆 VS 荷兰 6月25日 2:30 开普敦 1 2 95

46、45 葡萄牙 VS 巴西 6月25日 22:00 德班 0 0 95

47、46 朝鲜 VS 科特迪瓦 6月25日 22:00 内尔斯普雷特 0 3 98

48、47 智利VS 西班牙  6月26日 2:30 比勒陀利亚 1 2 101

49、48 瑞士 VS 洪都拉斯 6月26日 2:30 布隆方丹 0 0 101

50、49 乌拉圭 VS 韩国 6月26日 星期六 22:00 伊丽莎白港 2 1 104

51、50 美国 VS 加纳 6月27日 星期日 2:30 鲁斯腾堡 1 2 107

52、51 德国 VS 英格兰 6月27日 星期日 22:00 布隆冯丹 4 1 112

53、52 阿根廷 VS 墨西哥 6月28日 星期一 2:30 约翰内斯堡(足) 3 1 116

54、53 荷兰VS 斯洛伐克 6月28日 星期一 22:00 德班 2 1 119

55、54 巴西 VS 智利 6月29日 星期二 2:30 约翰内斯堡(埃) 3 0 122

56、55 巴拉圭 VS 日本 6月29日 星期二 22:00 比勒陀利亚 5 3 130

57、56 西班牙 VS 葡萄牙 6月30日 星期三 2:30 开普敦 1 0 131

58、57 荷兰 VS 巴西 7月2日 星期五 22:00 伊丽莎白港 2 1 134

59、58 乌拉圭 VS 加纳 7月3日 星期六 2:30 约翰内斯堡(足) 5 3 142

60、59 德国 VS 阿根廷 7月3日 星期六 22:00 开普敦

61、60 巴拉圭 VS 西班牙 7月4日 星期日 2:30 约翰内斯堡(埃)

62、61 57场胜者 VS 58场胜者 7月7日 星期三 2:30 开普敦

63、62 59场胜者 VS 60场胜者 7月8日 星期四 2:30 德班

64、63 61场负者 VS 62场负者 7月11日 星期日 2:30 伊丽莎白港

65、64 61场胜者 VS 62场胜者 7月12日 星期一 2:30 约翰内斯堡(足)

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。