您现在的位置是:首页 >要闻 > 2023-10-31 11:48:27 来源:

河北大学医学部分数线2020年(河北大学医学部分数线)

导读 大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。河北大学医学部分数线2020年,河北大学医学部分数线很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!...

大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。河北大学医学部分数线2020年,河北大学医学部分数线很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、10年,文科 最高分,最低分,平均分

2、护理 522 455 473

3、公共卫生管理 517 455 478

4、中医学 514 473 489

5、医药营销 506 465 481

6、医疗保险实务 496 454 473

7、人民武装 498 454 472

8、电子商务 506 467 480

9、计算机信息管理 505 462 475

10、理科

11、临床医学 523 404 457

12、护理 527 420 444

13、医学影像技术 521 419 440

14、医学检验技术 511 415 433

15、卫生检验与检疫技术 469 405 418

16、中医学 523 445 479

17、中药 527 416 436

18、医药营销 516 420 441

19、医疗保险实务 423 406 412

20、口腔医学 523 423 451

21、药学 510 422 455

22、09年文科最高分,最低分

23、护理 509 469

24、护理(英语护理方向) 509 473

25、中医学 506 474

26、公共卫生管理 495 464

27、医药营销 503 464

28、医疗保险实务 472 465

29、理科临床医学 514 464

30、护理 516 436

31、护理(英语护理方向) 524 478

32、医学影像技术 514 453

33、中药 493 422

34、医学检验技术 505 441

35、卫生检验与检疫技术 471 425

36、中医学 522 450

37、口腔医学 517 445

38、药学 517 421

39、08年最高分,最低分,平均分

40、专科一批 理工 临床医学 521 475 488

41、专科一批 文史 护理 505 481 489

42、专科一批 理工 护理 517 468 483

43、专科一批 文史 护理(英语护理方向) 512 494 500

44、专科一批 理工 护理(英语护理方向) 517 491 500

45、专科一批 理工 医学影像技术 505 469 482

46、专科一批 理工 中药 513 468 484

47、专科一批 理工 医学检验技术 504 444 475

48、专科一批 理工 口腔医学 521 469 487

49、专科一批 理工 药学 522 469 488

50、专科一批 理工 卫生检验与检疫技术 514 446 471

51、专科一批 文史 中医学 509 487 496

52、专科一批 理工 中医学 517 476 488

53、专科一批 文史 医药营销 508 481 489

54、专科一批 文史 公共卫生管理 507 447 478

55、专科一批 文史 医疗保险实务 495 445 468

56、这只是参考!!!!

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。