您现在的位置是:首页 >要闻 > 2023-11-11 10:30:22 来源:
笔记本cpu型号怎么看(笔记本cpu型号)
大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。笔记本cpu型号怎么看,笔记本cpu型号很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
笔记本CPU参数大全 zt
型号 制程 L2 主频 FSB 核心 虚拟化|超线程|节电|64位|防病毒
T7600 65nm 4MB 2.33 667 2 Yes NO Yes Yes Yes
T7400 65nm 4MB 2.16 667 2 Yes NO Yes Yes Yes
T7200 65nm 4MB 2.00 667 2 Yes NO Yes Yes Yes
T5600 65nm 2MB 1.83 667 2 Yes NO Yes Yes Yes
T5500 65nm 2MB 1.66 667 2 NO NO Yes Yes Yes
T5300 65nm 2MB 1.73 533 2 NO NO Yes Yes Yes
T5200 65nm 2MB 1.60 533 2 NO NO Yes Yes Yes
L7400 65nm 4MB 1.50 667 2 Yes NO Yes Yes Yes
L7200 65nm 4MB 1.33 667 2 Yes NO Yes Yes Yes
T2700 65nm 2MB 2.33 667 2 Yes NO Yes NO Yes
T2600 65nm 2MB 2.16 667 2 Yes NO Yes NO Yes
T2500 65nm 2MB 2.00 667 2 Yes NO Yes NO Yes
T2450 65nm 2MB 2.00 533 2 Yes NO Yes NO Yes
T2400 65nm 2MB 1.83 667 2 Yes NO Yes NO Yes
T2350 65nm 2MB 1.86 533 2 NO NO Yes NO Yes
T2300 65nm 2MB 1.66 667 2 Yes NO Yes NO Yes
T2300E 65nm 2MB 1.66 667 2 NO NO Yes NO Yes
T2250 65nm 2MB 1.73 533 2 NO NO Yes NO Yes
L2500 65nm 2MB 1.83 667 2 Yes NO Yes NO Yes
L2400 65nm 2MB 1.66 667 2 Yes NO Yes NO Yes
T2350 65nm 2MB 1.86 533 2 NO NO Yes NO Yes
T2050 65nm 2MB 1.60 533 2 NO NO Yes NO Yes
L2300 65nm 2MB 1.50 667 2 Yes NO Yes NO Yes
U2400 65nm 2MB 1.06 533 2 Yes NO Yes NO Yes
U2500 65nm 2MB 1.20 533 2 Yes NO Yes NO Yes
Intel奔腾CPU
型号 制程 L2 主频 FSB 核心 虚拟化|超线程|节电|64位|防病毒
T2130 65nm [b]1MB[/b] 1.8 533 2 NO NO Yes NO Yes
T2080 65nm [b]1MB[/b] 1.73 533 2 NO NO Yes NO Yes
T2060 65nm [b]1MB[/b] 1.60 533 2 NO NO Yes NO Yes
T1400 65nm 2MB 1.83 667 1 NO NO Yes NO Yes
T1350 65nm 2MB 1.86 533 1 NO NO Yes NO Yes
T1300 65nm 2MB 1.66 667 1 NO NO Yes NO Yes
U1500 65nm 2MB 1.33 533 1 Yes NO Yes NO Yes
U1400 65nm 2MB 1.20 533 1 Yes NO Yes NO Yes
U1300 65nm 2MB 1.06 533 1 Yes NO Yes NO Yes
PM780 90nm 2MB 2.26 533 1 NO NO Yes NO Yes
PM770 90nm 2MB 2.13 533 1 NO NO Yes NO Yes
PM765 90nm 2MB 2.10 400 1 NO NO Yes NO NO
PM760 90nm 2MB 2.00 533 1 NO NO Yes NO Yes
PM755 90nm 2MB 2.00 400 1 NO NO Yes NO NO
PM750 90nm 2MB 1.86 533 1 NO NO Yes NO Yes
PM745A 90nm 2MB 1.80 400 1 NO NO Yes NO Yes
PM745 90nm 2MB 1.80 400 1 NO NO Yes NO NO
PM740 90nm 2MB 1.73 533 1 NO NO Yes NO Yes
PM735A 90nm 2MB 1.70 400 1 NO NO Yes NO Yes
PM735 90nm 2MB 1.70 400 1 NO NO Yes NO NO
PM730 90nm 2MB 1.60 533 1 NO NO Yes NO Yes
PM725A 90nm 2MB 1.60 400 1 NO NO Yes NO Yes
PM725 90nm 2MB 1.60 400 1 NO NO Yes NO NO
PM715 90nm 2MB 1.50 400 1 NO NO Yes NO NO
PM710 90nm 2MB 1.40 400 1 NO NO Yes NO NO
PM705 130nm 1MB 1.50 400 1 NO NO Yes NO NO
PM778 90nm 2MB 1.60 400 1 NO NO Yes NO Yes
PM758 90nm 2MB 1.50 400 1 NO NO Yes NO Yes
PM738 90nm 2MB 1.40 400 1 NO NO Yes NO NO
PM718 130nm 1MB 1.30 400 1 NO NO Yes NO NO
PM753 90nm 2MB 1.20 400 1 NO NO Yes NO Yes
PM733J 90nm 2MB 1.10 400 1 NO NO Yes NO Yes
PM733 90nm 2MB 1.10 400 1 NO NO Yes NO NO
PM723 90nm 2MB 1.00 400 1 NO NO Yes NO NO
PM713 130nm 1MB 1.10 400 1 NO NO Yes NO NO
型号 制程 L2 主频 FSB 核心 虚拟化|超线程|节电|64位|防病毒
CM520 65nm 1MB 1.60 533 1 NO NO NO Yes Yes
CM450 65nm 1MB 2.00 533 1 NO NO NO NO Yes
CM440 65nm 1MB 1.86 533 1 NO NO NO NO Yes
CM430 65nm 1MB 1.73 533 1 NO NO NO NO Yes
CM420 65nm 1MB 1.60 533 1 NO NO NO NO Yes
CM410 65nm 1MB 1.46 533 1 NO NO NO NO Yes
CM390 90nm 1MB 1.70 400 1 NO NO NO NO Yes
CM380 90nm 1MB 1.60 400 1 NO NO NO NO Yes
CM370 90nm 1MB 1.50 400 1 NO NO NO NO Yes
CM360J 90nm 1MB 1.40 400 1 NO NO NO NO Yes
CM360 90nm 1MB 1.40 400 1 NO NO NO NO NO
CM350J 90nm 1MB 1.30 400 1 NO NO NO NO Yes
CM350 90nm 1MB 1.30 400 1 NO NO NO NO NO
CM340 130nm 512KB 1.50 400 1 NO NO NO NO NO
CM330 130nm 512KB 1.40 400 1 NO NO NO NO NO
CM320 130nm 512KB 1.30 400 1 NO NO NO NO NO
CM310 130nm 512KB 1.20 400 1 NO NO NO NO NO
CM443 65nm 1MB 1.20 533 1 NO NO NO NO Yes
CM423 65nm 1MB 1.06 533 1 NO NO NO NO Yes
CM383 90nm 1MB 1.00 400 1 NO NO NO NO Yes
CM373 90nm 512KB 1.00 400 1 NO NO NO NO Yes
CM353 90nm 512KB 0.90 400 1 NO NO NO NO NO
CM333 130nm 12KB 0.90 400 1 NO NO NO NO NO
-----------------------------------------------------------
AMD Turion 64 X2 TL炫龙64位双核CPU-均支持DDR2内存
型号 制程 L1 L2 主频 FSB 核心 功耗
TL50 90nm 128KB*2 256KB*2 1.6G 800MHz 2 31W
TL52 90nm 128KB*2 512KB*2 1.6G 800MHz 2 31W
TL56 90nm 128KB*2 512KB*2 1.8G 800MHz 2 33W(31W)
TL60 90nm 128KB*2 512KB*2 2.0G 800MHz 2 35W(31W)
TL64 90nm 128KB*2 512KB*2 2.2G 800MHz 2 35W
TL66 90nm 128KB*2 512KB*2 2.3G 800MHz 2 35W
-----------------------------------------------------------
AMD Turion 64 MK炫龙64位单核CPU-均支持DDR2内存
型号 制程 L1 L2 主频 FSB 核心 功耗
MK-36 90nm 128KB 512KB 2.0G 800MHz 1 31W
MK-37 90nm 128KB 1MB 2.0G 800MHz 1 31W
MK-38 90nm 128KB 512KB 2.2G 800MHz 1 31W
-----------------------------------------------------------
AMD Turion 64 MT炫龙64位单核CPU-支持DDR内存
型号 制程 L1 L2 主频 FSB 核心 功耗
MT-28 90nm 128KB 512KB 1.6G 800MHz 1 25W
MT-30 90nm 128KB 1MB 1.6G 800MHz 1 25W
MT-32 90nm 128KB 512KB 1.8G 800MHz 1 25W
MT-34 90nm 128KB 1MB 1.8G 800MHz 1 25W
MT-37 90nm 128KB 1MB 2.0G 800MHz 1 25W
MT-40 90nm 128KB 1MB 2.2G 800MHz 1 25W
-----------------------------------------------------------
AMD Mobile Athlon 64 X2 移动式双核速龙64位CPU-支持DDR-2 800内存
型号 制程 L1 L2 主频 FSB 核心 功耗
TK-53 65nm 128KB 256KB*2 1.7G 800MHz 2 31W
TK-55 65nm 128KB 256KB*2 1.8G 800MHz 2 31W[/size]
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。