您现在的位置是:首页 >动态 > 2023-07-24 02:24:12 来源:
2018世界杯晋级图(2018世界杯赛程表)
大家好,我是小华,我来为大家解答以上问题。2018世界杯晋级图,2018世界杯赛程表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、
1、小组赛
2、A组比赛
3、场次 开球时间(北京时间) 比赛结果 比赛地点
4、第1场 2018年6月14日23:00 俄罗斯 5:0 沙特 卢日尼基体育场,莫斯科
5、第2场 2018年6月15日20:00 埃及 0:1 乌拉圭 叶卡捷琳堡中央体育场,叶卡捷琳堡
6、第17场 2018年6月20日02:00 俄罗斯 3:1 埃及 圣彼得堡体育场,圣彼得堡
7、第19场 2018年6月20日23:00 乌拉圭 1:0 沙特 顿河畔罗斯托夫体育场,罗斯托夫
8、第33场 2018年6月25日22:00 乌拉圭 3:0 俄罗斯 萨马拉竞技场,萨马拉
9、第34场 2018年6月25日22:00 沙特 2:1 埃及 伏尔加格勒竞技场,伏尔加格勒
10、B组比赛
11、场次 开球时间(北京时间) 比赛结果 比赛地点
12、第3场 2018年6月15日23:00 摩洛哥 0:1 伊朗 圣彼得堡体育场,圣彼得堡
13、第4场 2018年6月16日02:00 葡萄牙 3:3 西班牙 菲什特奥林匹克体育场,索契
14、第18场 2018年6月20日20:00 葡萄牙 1:0 摩洛哥 卢日尼基体育场,莫斯科
15、第20场 2018年6月21日02:00 伊朗 0:1 西班牙 喀山竞技场,喀山
16、第35场 2018年6月26日02:00 伊朗 1:1 葡萄牙 萨兰斯克体育场,萨兰斯克
17、第36场 2018年6月26日02:00 西班牙 2:2 摩洛哥 加里宁格勒体育场,加里宁格勒
18、C组比赛
19、场次 开球时间(北京时间) 比赛结果 比赛地点
20、第5场 2018年6月16日18:00 法国 2:1 澳大利亚 喀山竞技场,喀山
21、第7场 2018年6月17日00:00 秘鲁 0:1 丹麦 萨兰斯克体育场,萨兰斯克
22、第21场 2018年6月21日20:00 丹麦 1:1 澳大利亚 萨马拉竞技场,萨马拉
23、第22场 2018年6月21日23:00 法国 1:0 秘鲁 叶卡捷琳堡中央体育场,叶卡捷琳堡
24、第37场 2018年6月26日22:00 丹麦 0:0 法国 卢日尼基体育场,莫斯科
25、第38场 2018年6月26日22:00 澳大利亚 0:2 秘鲁 菲什特奥林匹克体育场,索契
26、D组比赛
27、场次 开球时间(北京时间) 比赛结果 比赛地点
28、第6场 2018年6月16日21:00 阿根廷 1:1 冰岛 斯巴达克体育场,莫斯科
29、第8场 2018年6月17日03:00 克罗地亚 2:0 尼日利亚 加里宁格勒体育场,加里宁格勒
30、第23场 2018年6月22日02:00 阿根廷 0:3 克罗地亚 下诺夫哥罗德体育场,下诺夫哥罗德
31、第25场 2018年6月22日23:00 尼日利亚 2:0 冰岛 伏尔加格勒竞技场,伏尔加格勒
32、第39场 2018年6月27日02:00 尼日利亚 1:2 阿根廷 圣彼得堡体育场,圣彼得堡
33、第40场 2018年6月27日02:00 冰岛 1:2 克罗地亚 顿河畔罗斯托夫体育场,罗斯托夫
34、E组比赛
35、场次 开球时间(北京时间) 比赛结果 比赛地点
36、第9场 2018年6月17日20:00 哥斯达黎加 0:1 塞尔维亚 萨马拉竞技场,萨马拉
37、第11场 2018年6月18日02:00 巴西 1:1 瑞士 顿河畔罗斯托夫体育场,罗斯托夫
38、第24场 2018年6月22日20:00 巴西 2:0 哥斯达黎加 圣彼得堡体育场,圣彼得堡
39、第26场 2018年6月23日02:00 塞尔维亚 1:2 瑞士 加里宁格勒体育场,加里宁格勒
40、第43场 2018年6月28日02:00 塞尔维亚 0:2 巴西 莫斯科斯巴达克体育场,莫斯科
41、第44场 2018年6月28日02:00 瑞士 2:2 哥斯达黎加 下诺夫哥罗德体育场,下诺夫哥罗德
42、F组比赛
43、场次 开球时间(北京时间) 比赛结果 比赛地点
44、第10场 2018年6月17日23:00 德国 0:1 墨西哥 卢日尼基体育场, 莫斯科
45、第12场 2018年6月18日20:00 瑞典 1:0 韩国 下诺夫哥罗德体育场,下诺夫哥罗德
46、第28场 2018年6月23日23:00 韩国 1:2 墨西哥 顿河畔罗斯托夫体育场,罗斯托夫
47、第29场 2018年6月24日02:00 德国 2:1 瑞典 菲什特奥林匹克体育场,索契
48、第41场 2018年6月27日22:00 韩国 2:0 德国 喀山竞技场,喀山
49、第42场 2018年6月27日22:00 墨西哥 0:3 瑞典 叶卡捷琳堡中央体育场,叶卡捷琳堡
50、G组比赛
51、场次 开球时间(北京时间) 比赛结果 比赛地点
52、第13场 2018年6月18日23:00 比利时 3:0 巴拿马 菲什特奥林匹克体育场,索契
53、第14场 2018年6月19日02:00 突尼斯 1:2 英格兰 伏尔加格勒竞技场,伏尔加格勒
54、第27场 2018年6月23日20:00 比利时 5:2 突尼斯 莫斯科斯巴达克体育场,莫斯科
55、第30场 2018年6月24日20:00 英格兰 6:1 巴拿马 下诺夫哥罗德体育场,下诺夫哥罗德
56、第47场 2018年6月29日02:00 英格兰 0:1 比利时 加里宁格勒体育场,加里宁格勒
57、第48场 2018年6月29日02:00 巴拿马 1:2 突尼斯 萨兰斯克体育场,萨兰斯克
58、H组比赛
59、场次 开球时间(北京时间) 比赛结果 比赛地点
60、第15场 2018年6月19日20:00 哥伦比亚 1:2 日本 萨兰斯克体育场,萨兰斯克
61、第16场 2018年6月19日23:00 波兰 1:2 塞内加尔 莫斯科斯巴达克体育场,莫斯科
62、第31场 2018年6月24日23:00 日本 2:2 塞内加尔 叶卡捷琳堡中央体育场,叶卡捷琳堡
63、第32场 2018年6月25日02:00 波兰 0:3 哥伦比亚 喀山竞技场,喀山
64、第45场 2018年6月28日22:00 日本 0:1 波兰 伏尔加格勒竞技场,伏尔加格勒
65、第46场 2018年6月28日22:00 塞内加尔 0:1 哥伦比亚 萨马拉竞技场,萨马拉
66、八分之一决赛
67、 八分之一决赛
68、场次 开球时间(北京时间) 比赛结果 比赛地点
69、第49场 2018年6月30日22:00 法国 4:3 阿根廷 喀山竞技场,喀山
70、第50场 2018年7月1日02:00 乌拉圭 2:1 葡萄牙 菲施特奥林匹克体育场,索契
71、第51场 2018年7月1日22:00 俄罗斯 5:4 西班牙 卢日尼基体育场,莫斯科
72、第52场 2018年7月2日02:00 克罗地亚 4:3 丹麦 下诺夫哥罗德体育场,下诺夫哥罗德
73、第53场 2018年7月2日22:00 巴西 2:0 墨西哥 萨马拉竞技场,萨马拉
74、第54场 2018年7月3日02:00 比利时 3:2 日本 顿河畔罗斯托夫体育场,罗斯托夫
75、第55场 2018年7月3日22:00 瑞典 1:0 瑞士 圣彼得堡体育场,圣彼得堡
76、第56场 2018年7月4日02:00 哥伦比亚 4:5 英格兰 莫斯科斯巴达克体育场,莫斯科
77、四分之一决赛
78、四分之一决赛
79、场次 开球时间(北京时间) 比赛结果 比赛地点
80、第57场 2018年7月6日22:00 乌拉圭 : 法国 下诺夫哥罗德体育场,下诺夫哥罗德
81、第58场 2018年7月7日02:00 巴西 : 比利时 喀山竞技场,喀山
82、第59场 2018年7月7日22:00 55场胜者 : 56场胜者 菲什特奥林匹克体育场,索契
83、第60场 2018年7月8日02:00 俄罗斯 : 克罗地亚 萨马拉竞技场,萨马拉
84、四强赛
85、半决赛
86、场次 开球时间(北京时间) 比赛结果 比赛地点
87、第61场 2018年7月11日02:00 57场胜者 : 58场胜者 圣彼得堡体育场,圣彼得堡
88、第62场 2018年7月12日02:00 59场胜者 : 60场胜者 卢日尼基体育场,莫斯科
89、三四名决赛
90、场次 开球时间(北京时间) 比赛结果 比赛地点
91、第63场 2018年7月14日22:00 61场负者 : 62场负者 圣彼得堡体育场,圣彼得堡
92、决赛
93、决赛
94、场次 开球时间(北京时间) 比赛结果 比赛地点
95、第64场 2018年7月15日23:00 61场胜者 : 62场胜者 卢日尼基体育场,莫斯科
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。