您现在的位置是:首页 >动态 > 2023-07-31 16:36:12 来源:
钱塘江每天涨潮时间表2021年8月27(钱塘江每天涨潮时间表)
大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。钱塘江每天涨潮时间表2021年8月27,钱塘江每天涨潮时间表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、钱塘江潮汐时间
2、海宁老盐仓
3、每月的农历十五:
4、[春: 11:45(潮) 23:40(汐)]
5、[夏: 11:30(潮) 23:20(汐)]
6、[秋: 11:35(潮) 23:25(汐)]
7、[冬: 11:20(潮) 23:10(汐)]
8、每月的农历十六、初一:
9、[春: 12:15(潮) 0:10(汐)]
10、[夏: 11:50(潮) 23:45(汐)]
11、[秋: 12:05(潮) 0:00(汐)]
12、[冬: 11:45(潮) 23:35(汐)]
13、每月的农历十七、初二:
14、[春: 12:48(潮) 0:43(汐)]
15、[夏: 12:25(潮) 0:10(汐)]
16、[秋: 12:45(潮) 0:35(汐)]
17、[冬: 12:15(潮) 0:05(汐)]
18、每月的农历十八、初三
19、[春: 13:25(潮) 1:16(汐)]
20、[夏: 13:37(潮) 1:10(汐)]
21、[秋: 13:23(潮) 1:15(汐)]
22、[冬: 13:05(潮) 1:00(汐)]
23、每月的农历十九、初四
24、[春: 14:05(潮) 1:50(汐)]
25、[夏: 13:45(潮) 1:40(汐)]
26、[秋: 14:00(潮) 1:50(汐)]
27、[冬: 13:40(潮) 1:30(汐)]
28、每月的农历二十、初五
29、[春: 14:40(潮) 2:25(汐)]
30、[夏: 14:26(潮) 2:15(汐)]
31、[秋: 14:35(潮) 2:20(汐)]
32、[冬: 14:15(潮) 2:10(汐)]
33、萧山观潮城: 推迟1小时 3分
34、下沙大桥 : 推迟1小时16分
35、七堡 : 推迟1小时43分
36、三堡 : 推迟1小时58分
37、城市阳台 : 推迟2小时 4分
38、南星桥 : 推迟2小时19分
39、闸口 : 推迟2小时28分
40、九溪 : 推迟2小时36分
41、闻家堰 : 推迟2小时53分
42、具体时间因月份不同或天气原因可能略有差异。
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。