您现在的位置是:首页 >动态 > 2023-08-23 17:12:15 来源:
246天天天彩天好彩+资料246澳门(246)
大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。246天天天彩天好彩+资料246澳门,246很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、车次:K246/K247(全程:2266公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
2、1 K246/K247 成都 始发站 21:15 - - 0 0元 0元 0元
3、2 K246/K247 德阳 22:08 22:13 5分钟 53分钟 61 13元 109元 162元
4、3 K246/K247 绵阳 23:00 23:06 6分钟 1小时45分钟 115 19元 109元 162元
5、4 K246/K247 江油 23:44 23:53 9分钟 2小时29分钟 157 24元 109元 162元
6、5 K246/K247 广元 02:38 02:54 16分钟 5小时23分钟 319 47元 109元 162元
7、6 K246/K247 略阳 05:26 05:32 6分钟 8小时11分钟 454 65元 123元 183元
8、7 K246/K247 凤州 07:52 08:04 12分钟 10小时37分钟 578 79元 149元 224元
9、8 K246/K247 宝鸡 10:34 10:46 12分钟 13小时19分钟 669 92元 170元 254元
10、9 K246/K247 杨陵镇 11:41 11:44 3分钟 14小时26分钟 757 103元 191元 286元
11、10 K246/K247 咸阳 12:25 12:28 3分钟 15小时10分钟 819 106元 197元 298元
12、11 K246/K247 西安 12:49 13:01 12分钟 15小时34分钟 842 113元 209元 316元
13、12 K246/K247 三门峡 16:10 16:12 2分钟 18小时55分钟 1107 143元 263元 400元
14、13 K246/K247 渑池 17:04 17:06 2分钟 19小时49分钟 1160 150元 274元 417元
15、14 K246/K247 洛阳 18:00 18:02 2分钟 20小时45分钟 1229 154元 281元 429元
16、15 K246/K247 郑州 19:37 19:51 14分钟 22小时22分钟 1353 170元 309元 472元
17、16 K246/K247 开封 20:38 20:40 2分钟 23小时23分钟 1425 175元 319元 486元
18、17 K246/K247 商丘 22:03 22:05 2分钟 1天48分钟 1556 191元 345元 529元
19、18 K246/K247 徐州 23:39 23:52 13分钟 1天2小时24分钟 1702 200元 363元 554元
20、19 K246/K247 新沂 01:10 01:13 3分钟 1天3小时55分钟 1811 208元 379元 584元
21、20 K246/K247 沭阳 01:49 01:51 2分钟 1天4小时34分钟 1863 215元 390元 600元
22、21 K246/K247 淮安 02:28 02:30 2分钟 1天5小时13分钟 1922 219元 399元 613元
23、22 K246/K247 盐城 03:52 03:57 5分钟 1天6小时37分钟 2045 231元 418元 642元
24、23 K246/K247 东台 04:38 04:43 5分钟 1天7小时23分钟 2108 238元 430元 658元
25、24 K246/K247 泰州 05:43 05:48 5分钟 1天8小时28分钟 2202 245元 446元 686元
26、25 K246/K247 扬州 06:28 终点站 - 1天9小时13分钟 2266 229元 417元 641元
27、区间:2266公里 全程:1天9小时13分钟
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。