您现在的位置是:首页 >动态 > 2023-08-30 23:08:09 来源:
勒布郎詹姆斯数据(勒布朗詹姆斯数据统计)
大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。勒布郎詹姆斯数据,勒布朗詹姆斯数据统计很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分
2、11-12 热火 62 62 2326 621-1169 54-149 387-502 94 398 492 387 115 50 213 96 1683 41
3、10-11 热火 79 79 3063 758-1485 92-279 503-663 80 510 590 554 124 50 284 163 2111 51
4、09-10 骑士 76 76 2966 768-1528 129-387 593-773 71 483 554 651 125 77 261 119 2258 48
5、08-09 骑士 81 81 3054 789-1613 132-384 594-762 106 507 613 587 137 93 241 139 2304 55
6、07-08 骑士 75 74 3027 794-1642 113-359 549-771 133 459 592 539 138 81 255 165 2250 51
7、06-07 骑士 78 78 3190 772-1621 99-310 489-701 83 443 526 470 125 55 250 171 2132 41
8、05-06 骑士 79 79 3361 875-1823 127-379 601-814 75 481 556 521 123 66 260 181 2478 52
9、04-05 骑士 80 80 3388 795-1684 108-308 477-636 111 477 588 577 177 52 262 146 2175 56
10、03-04 骑士 79 79 3122 622-1492 63-217 347-460 99 333 432 465 130 58 273 149 1654 41
11、NBA生涯 689 688 27497 6794-14057 917-2772 4540-6082 852 4091 4943 4751 1194 582 2299 1329 19045 56
12、总得分为19045分。
13、 两届NBA全明星赛最有价值球员奖,两届NBA最有价值球员,NBA年度最佳新秀奖(2004年)六届NBA全明星赛,NBA得分王(2008年),2008年奥运会男篮冠军 ,2003年NBA选秀状元
14、满意请采纳~
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。